園の写真
概要
法人名 | 社会福祉法人さくら福祉会 |
事業内容 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 【本部】 ◎川東さくらんぼこども園 〒885-0011 宮崎県都城市下川東2丁目3351番地 志和池さくらんぼこども園 〒885-1102 宮崎県都城市下水流町2964-3 |
電話番号 | (川東さくらんぼこども園) 0986-22-2210 (志和池さくらんぼこども園)0986-36-0535 |
FAX番号 | (川東さくらんぼこども園) 0986-36-4090 (志和池さくらんぼこども園)0986-36-3511 |
| 代表者 | 理事長 櫻井 俊一 |
| 職員数 | (川東さくらんぼこども園) 45名 (志和池さくらんぼこども園)31名(育休中2名を含む) |
| 定員 | (川東さくらんぼこども園) 95人 (志和池さくらんぼこども園)65人 |
クラス | 【川東さくらんぼこども園】 0歳児・・ひよこ 1歳児・・りす 2歳児・・うさぎ 3歳児・・きりん 4歳児・・ぞう 5歳児・・らいおん 【志和池さくらんぼこども園】 0歳児・・ひよこ 1歳児・・りす 2歳児・・うさぎ 3歳児・・ぱんだ 4歳児・・きりん 5歳児・・らいおん |
決算報告書
令和7年度 決算報告書 (2026-05-31 ・ 5576KB) |
社会福祉法人さくら福祉会定款
社会福祉法人さくら福祉会定款 (2017-06-05 ・ 3588KB) |
役員報酬及び費用に関する規定
役員報酬及び費用に関する規定 (2017-06-05 ・ 1578KB) |
役員名簿
役員名簿 (2017-06-05 ・ 260KB) |
ハラスメントへの取り組み
ハラスメントへの取り組み (2018-07-28 ・ 260KB) |
施設の自己評価
川東さくらんぼこども園(令和7年度) (2026-03-30 ・ 157KB) |
志和池さくらんぼこども園(令和7年度) (2025-12-02 ・ 340KB) |
施設型給付費の額に係る法定代理受領に関して
法定代理受領とは (2026-07-01 ・ 374KB) |
令和7年度_川東さくらんぼこども園_公定価格表 (2026-07-01 ・ 330KB) |
令和7年度_志和池さくらんぼこども園_公定価格表 (2026-07-01 ・ 330KB) |
BCP計画(事業継続計画)
BCP計画(川東さくらんぼこども園) (2026-04-01 ・ 4498KB) |
BCP計画(志和池さくらんぼこども園) (2026-04-01 ・ 1250KB) |
園のしおり(重要事項説明書)
令和8年度_志和池さくらんぼこども園 園のしおり (2026-04-01 ・ 1851KB) |
沿革
昭和47年 4月1日 | 下水流保育園開園 |
昭和48年 10月15日 | 社会福祉法人ひまわり福祉会設立認可 厚生省許可番号 厚生省収児第678号 |
平成20年 1月30日 | 社会福祉法人さくら福祉会設立認可 宮崎県許可番号 シレイ243−1477 |
平成21年 4月1日 | 都城市立川東保育所民営化 川東保育園として開園 |
平成28年 4月1日 | 幼保連携型認定こども園 志和池さくらんぼこども園 認可 川東さくらんぼこども園 認可 |




